X.TO | TMX | A1J4GR | CA87262K1057
- WKN: A1J4GR | ISIN: CA87262K1057
- Sektor: Finanzdienstleistungen https://www.tmx.com/
4.46
205 / 238
Relative Attraktivität
3.32
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 33,16 | 3.26 | ||
| 2,76 | 4.50 | ||
| 8,01 | 2.41 | ||
| 16,26 | 3.80 | ||
| 9,10 | 2.17 | ||
| 13,748 |
Fundamental
5.48
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 9,76 | 4.76 | ||
| 27,84 | 5.52 | ||
| 44,90 | 5.94 | ||
| 6,80 | 6.80 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 0,04 | 2.64 | ||
| 1,26 | 4.23 | ||
| 415,70 | |||
| 1,717 |
Analysten / Erwartungen
4.69
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1,66 | 4.80 | ||
| 21,46 | 4.32 | ||
| 1,94 | 3.09 |
Charttechnik
4.69
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4.42 | |||
| 58,46 | 6.49 |
ting Aktien v1.65