WEC | WEC Energy
- Sektor: Versorger https://wecenergygroup.com/
4.90
157 / 238
Relative Attraktivität
4.15
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 23,30 | 4.48 | ||
| 15,21 | 4.12 | ||
| 2,68 | 4.07 | ||
| 6,00 | 3.60 | ||
| 3,72 | 3.71 | ||
| 36,476 |
Fundamental
4.99
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5,99 | 4.74 | ||
| 1,64 | 4.88 | ||
| 75,47 | 5.35 | ||
| 11,58 | 5.18 | ||
| 0,59 | 3.95 | ||
| 15,87 | 5.43 | ||
| 22,91 | 5.29 | ||
| 0,37 | 4.39 | ||
| 4,22 | 5.38 | ||
| 4,70 | 4.70 | ||
| 6,36 | 6.36 | ||
| 0,53 | 7.35 | ||
| 1,558 | |||
| 9,800 |
Aktiencheck
6.41
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 77,80% | 7.78 |
Analysten / Erwartungen
4.36
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2,64 | 4.35 | ||
| 20,03 | 4.40 | ||
| 3,40 | 4.75 |
Charttechnik
5.72
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5.91 | |||
| 40,42 | 4.46 |
ting Aktien v1.65