VZN.SW | VZ
- Sektor: Banken http://www.verizon.com
4.12
223 / 238
Relative Attraktivität
1.97
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 25,31 | 2.31 | ||
| 5,01 | 1.51 | ||
| 15,10 | 3.82 | ||
| 7,30 | 1.40 | ||
| 9,47 | 1.24 |
Fundamental
6.56
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 21,07 | 6.65 | ||
| 2,25 | 6.77 | ||
| 6,65 | 6.65 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 0,68 | 8.58 | ||
| 37,62 | 6.55 | ||
| 45,25 | 7.78 | ||
| 235,60 | |||
| 626,34 |
Aktiencheck
4.85
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 62,20% | 6.22 |
Analysten / Erwartungen
4.27
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2,76 | 4.31 | ||
| 22,67 | 4.23 | ||
| 1,96 | 2.97 |
Charttechnik
4.63
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4.39 | |||
| 55,77 | 6.23 |
ting Aktien v1.65