V | Visa | A0NC7B | US92826C8394
https://usa.visa.com/
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 5.01%
5.02229 / 284
Relative Attraktivität
2.66
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 28,64 | 3.73 | ||
| 15,22 | 2.18 | ||
| 14,04 | 1.16 | ||
| 20,21 | 3.28 | ||
| 14,16 | 1.13 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (B, x) | 582,934 |
Fundamental
6.03
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 53,95 | 5.81 | ||
| 50,23 | 6.64 | ||
| 59,18 | 6.61 | ||
| 40,66 | 4.03 | ||
| -6,88 | 6.29 | ||
| 2,64 | 5.32 | ||
| 21,84 | 5.96 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Beta (5J, x) | 0,79 |
| Basic EPS (TTM) | 5,63 |
| Umsatz (TTM, B) | 41,391 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | 20,792 |
| Current Ratio (x) | 1,11 |
| Quick Ratio (x) | 0,69 |
| Payout Ratio (%) | 23,67 |
| Net Debt / Equity (x) | 0,16 |
| Net Debt / EBITDA (x) | 0,23 |
| FCF-Rendite (%) | 3,95 |
| Gesamtrendite 3J (inkl. Div.) % | 38,22 |
| Gesamtrendite 5J (inkl. Div.) % | 43,09 |
| Gesamtschulden (MRQ, Mrd.) | 21,177 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 96,814 |
| Liquide Mittel (MRQ, Mrd.) | 14,756 |
Aktiencheck
7.07
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 84,40% | 8.44 |
Analysten / Erwartungen
5.98
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1,81 | 4.75 | ||
| 9,90 | 9.80 | ||
| 23,05 | 4.27 | ||
| 31,41 | 8.14 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Dividende (Forward, %) | 0,88 |
Charttechnik
4.22
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4.17 | |||
| -10,81 | 3.85 | ||
| 43,95 | 5.08 |
ting Aktien v1.67