UPS | United Parcel Service | 929198 | US9113121068
https://www.ups.com/+
TOPROE
-
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 5.05%
5.10216 / 284
Relative Attraktivität
4.99
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 15,00 | 5.45 | ||
| 5,15 | 3.40 | ||
| 0,93 | 5.31 | ||
| 8,64 | 5.51 | ||
| 1,19 | 5.25 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (B, x) | 82,796 |
Fundamental
4.16
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 33,77 | 6.69 | ||
| -41,96 | 0.72 | ||
| 6,28 | 3.92 | ||
| 8,87 | 3.67 | ||
| -0,70 | 4.98 | ||
| 1,00 | 4.98 | ||
| 8,55 | 5.52 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Beta (5J, x) | 1,05 |
| Basic EPS (TTM) | 14,68 |
| Umsatz (TTM, B) | 88,661 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | 5,572 |
| Current Ratio (x) | 1,22 |
| Quick Ratio (x) | 1,09 |
| Payout Ratio (%) | 100,00 |
| Net Debt / Equity (x) | 1,40 |
| Net Debt / EBITDA (x) | 1,96 |
| FCF-Rendite (%) | 5,76 |
| Gesamtrendite 3J (inkl. Div.) % | -47,60 |
| Gesamtrendite 5J (inkl. Div.) % | -41,96 |
| Gesamtschulden (MRQ, Mrd.) | 28,590 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 73,090 |
| Liquide Mittel (MRQ, Mrd.) | 5,887 |
Aktiencheck
4.29
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 55,60% | 5.56 |
Analysten / Erwartungen
5.81
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1,81 | 4.75 | ||
| 8,50 | 8.42 | ||
| 13,97 | 4.96 | ||
| 20,51 | 8.05 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Dividende (Forward, %) | 6,73 |
Charttechnik
4.53
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4.93 | |||
| -11,15 | 3.83 | ||
| 33,45 | 2.88 |
ting Aktien v1.67