UNP | Union Pacific | 858144 | US9078181081
https://www.up.com/+
-
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 5.06%
5.12214 / 284
Relative Attraktivität
3.35
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 19,93 | 4.66 | ||
| 7,75 | 2.14 | ||
| 5,82 | 2.51 | ||
| 13,98 | 2.97 | ||
| 7,09 | 2.36 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (B, x) | 141,785 |
Fundamental
5.65
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 40,38 | 7.58 | ||
| 17,09 | 3.08 | ||
| 29,12 | 6.23 | ||
| 40,17 | 5.99 | ||
| -2,09 | 5.25 | ||
| 2,17 | 5.21 | ||
| 11,16 | 6.41 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Beta (5J, x) | 0,95 |
| Basic EPS (TTM) | 9,95 |
| Umsatz (TTM, B) | 24,510 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | 7,138 |
| Current Ratio (x) | 0,91 |
| Quick Ratio (x) | 0,67 |
| Payout Ratio (%) | 45,74 |
| Net Debt / Equity (x) | 1,68 |
| Net Debt / EBITDA (x) | 2,52 |
| FCF-Rendite (%) | 3,86 |
| Gesamtrendite 3J (inkl. Div.) % | 26,88 |
| Gesamtrendite 5J (inkl. Div.) % | 7,30 |
| Gesamtschulden (MRQ, Mrd.) | 32,552 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 69,698 |
| Liquide Mittel (MRQ, Mrd.) | 1,266 |
Aktiencheck
6.39
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 77,80% | 7.78 |
Analysten / Erwartungen
5.23
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2,29 | 4.53 | ||
| 8,50 | 8.42 | ||
| 19,19 | 4.52 | ||
| 12,40 | 4.68 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Dividende (Forward, %) | 2,31 |
Charttechnik
5.24
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5.53 | |||
| 2,13 | 4.52 | ||
| 40,27 | 4.40 |
ting Aktien v1.67