UBSG.SW | UBS | A12DFH | CH0244767585
- WKN: A12DFH | ISIN: CH0244767585
- Sektor: Banken https://www.ubs.com
4.83
164 / 238
Relative Attraktivität
4.66
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 15,77 | 4.09 | ||
| 1,27 | 5.40 | ||
| 2,32 | 5.14 |
Fundamental
5.06
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 8,86 | 4.78 | ||
| 0,49 | 4.39 | ||
| 6,65 | 6.65 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 0,82 | 9.74 | ||
| 7,767 | |||
| 49,596 |
Aktiencheck
4.12
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 53,30% | 5.33 |
Analysten / Erwartungen
5.95
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 0,45 | 6.14 | ||
| 11,72 | 5.16 | ||
| 2,92 | 4.16 |
Charttechnik
4.52
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4.73 | |||
| 34,80 | 3.18 |
ting Aktien v1.65