U11.SI | United Overseas
- Sektor: Banken http://www.uobgroup.com/
5.21
75 / 238
Relative Attraktivität
5.11
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 13,23 | 4.69 | ||
| 1,17 | 5.68 | ||
| 5,11 | 3.68 |
Fundamental
5.26
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 9,26 | 4.81 | ||
| 0,85 | 5.11 | ||
| 6,76 | 6.76 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 0,42 | 6.45 | ||
| 4,682 | |||
| 11,766 |
Analysten / Erwartungen
4.93
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1,54 | 4.85 | ||
| 10,74 | 5.30 | ||
| 4,29 | 5.28 |
Charttechnik
5.70
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5.76 | |||
| 45,32 | 5.24 |
ting Aktien v1.65