TROW | T Rowe Price
- Sektor: Finanzdienstleistungen https://www.troweprice.com
4.96
143 / 238
-
Relative Attraktivität
5.61
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 9,52 | 5.99 | ||
| 1,77 | 5.19 | ||
| 2,62 | 5.04 | ||
| 5,72 | 6.23 | ||
| 2,23 | 5.12 | ||
| 19,186 |
Fundamental
5.30
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 20,52 | 5.25 | ||
| 30,19 | 5.64 | ||
| 29,92 | 5.19 | ||
| 4,70 | 4.70 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 1,55 | 8.73 | ||
| 12,09 | 5.47 | ||
| 2,087 | |||
| 7,315 |
Aktiencheck
3.94
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 51,10% | 5.11 |
Analysten / Erwartungen
4.04
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5,60 | 3.68 | ||
| 8,74 | 5.65 | ||
| 5,91 | 5.95 |
Charttechnik
3.95
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 3.96 | |||
| 37,75 | 3.89 |
ting Aktien v1.65