TFC | Truist Financial | A2PVC7 | US89832Q1094
- WKN: A2PVC7 | ISIN: US89832Q1094
- Sektor: Finanzdienstleistungen https://www.truist.com
5.09
111 / 238
-
RSI.
Relative Attraktivität
5.38
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 11,74 | 5.63 | ||
| 0,94 | 5.93 | ||
| 3,04 | 4.94 | ||
| 4,46 | 4.15 | ||
| 56,038 |
Fundamental
5.05
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 8,24 | 4.68 | ||
| 28,80 | 5.57 | ||
| 4,70 | 4.70 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 0,86 | 7.96 | ||
| 0,98 | 4.12 | ||
| 4,974 | |||
| 18,425 |
Aktiencheck
4.31
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 55,60% | 5.56 |
Analysten / Erwartungen
5.51
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 0,76 | 5.53 | ||
| 10,02 | 5.43 | ||
| 4,64 | 5.43 |
Charttechnik
4.71
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4.90 | |||
| 35,58 | 3.39 |
ting Aktien v1.65