TD.TO | Toronto-Dominion
- Sektor: Banken https://www.td.com
5.54
22 / 238
+
Relative Attraktivität
5.05
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 10,36 | 5.47 | ||
| 1,71 | 4.50 | ||
| 3,25 | 4.98 |
Fundamental
5.86
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 17,82 | 6.07 | ||
| 1,04 | 5.33 | ||
| 6,29 | 6.29 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 0,85 | 9.87 | ||
| 21,788 | |||
| 65,980 |
Aktiencheck
6.18
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 75,60% | 7.56 |
Analysten / Erwartungen
5.19
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1,04 | 5.25 | ||
| 13,36 | 4.95 | ||
| 3,43 | 4.79 |
Charttechnik
6.14
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 6.28 | |||
| 45,15 | 5.22 |
ting Aktien v1.65