STJ.L | St James's Place | 888460 | GB0007669376
- WKN: 888460 | ISIN: GB0007669376
- Sektor: Finanzdienstleistungen http://www1.sjp.co.uk/
4.98
137 / 238
Relative Attraktivität
5.39
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 12,34 | 5.54 | ||
| 4,25 | 3.79 | ||
| 0,21 | 5.87 | ||
| 4,83 | 6.53 | ||
| 0,21 | 5.90 |
Fundamental
5.42
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 38,61 | 6.03 | ||
| 1,76 | 4.89 | ||
| 4,31 | 3.80 | ||
| 7,25 | 7.25 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 1,02 | 8.99 | ||
| 0,39 | 3.88 | ||
| 531,10 | |||
| 30,162 |
Aktiencheck
2.48
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 33,30% | 3.33 |
Analysten / Erwartungen
5.14
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1,02 | 5.26 | ||
| 15,31 | 4.78 | ||
| 1,48 | 2.56 |
Charttechnik
4.71
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4.68 | |||
| 42,43 | 4.94 |
ting Aktien v1.65