SPGI | S&P Global | A2QL8U | US78409V1044
- WKN: A2QL8U | ISIN: US78409V1044
- Sektor: Finanzdienstleistungen https://www.spglobal.com
4.53
196 / 238
Relative Attraktivität
3.35
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 28,05 | 3.69 | ||
| 3,95 | 3.91 | ||
| 8,01 | 2.41 | ||
| 17,63 | 3.54 | ||
| 8,79 | 2.27 | ||
| 122,867 |
Fundamental
5.48
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 22,85 | 5.35 | ||
| 31,43 | 5.70 | ||
| 42,06 | 5.80 | ||
| 4,70 | 4.70 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 1,22 | 9.72 | ||
| 8,22 | 5.27 | ||
| 4,471 | |||
| 15,336 |
Aktiencheck
6.18
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 75,60% | 7.56 |
Analysten / Erwartungen
4.77
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1,48 | 4.91 | ||
| 20,96 | 4.35 | ||
| 0,94 | 1.93 |
Charttechnik
3.55
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 3.57 | |||
| 35,73 | 3.43 |
ting Aktien v1.65