SO | Southern Company
- Sektor: Versorger https://www.southerncompany.com/
4.86
159 / 238
Relative Attraktivität
4.34
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 23,92 | 4.35 | ||
| 12,74 | 5.10 | ||
| 2,91 | 3.83 | ||
| 6,00 | 3.60 | ||
| 3,55 | 3.90 | ||
| 104,943 |
Fundamental
4.82
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5,44 | 4.84 | ||
| 2,01 | 3.54 | ||
| 75,51 | 5.35 | ||
| 11,04 | 5.10 | ||
| 0,65 | 4.15 | ||
| 14,11 | 5.23 | ||
| 24,65 | 5.49 | ||
| 0,34 | 4.26 | ||
| 4,04 | 5.25 | ||
| 4,70 | 4.70 | ||
| 6,36 | 6.36 | ||
| 0,41 | 6.36 | ||
| 4,341 | |||
| 29,553 |
Aktiencheck
6.18
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 75,60% | 7.56 |
Analysten / Erwartungen
4.35
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2,69 | 4.34 | ||
| 20,53 | 4.36 | ||
| 3,16 | 4.46 |
Charttechnik
5.63
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5.71 | |||
| 43,66 | 5.08 |
ting Aktien v1.65