SDR.L | Schroders | A3DRRR | GB00BP9LHF23
- WKN: A3DRRR | ISIN: GB00BP9LHF23
- Sektor: Finanzdienstleistungen https://www.schroders.com/
5.51
28 / 238
Relative Attraktivität
5.25
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 17,02 | 4.96 | ||
| 2,04 | 4.99 | ||
| 2,66 | 5.04 | ||
| 3,97 | 6.89 | ||
| 1,11 | 5.35 |
Fundamental
5.26
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 12,30 | 4.88 | ||
| 15,81 | 5.00 | ||
| 24,47 | 4.92 | ||
| 7,25 | 7.25 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 1,23 | 9.69 | ||
| 2,29 | 4.64 | ||
| 539,80 | |||
| 3,415 |
Analysten / Erwartungen
5.06
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1,20 | 5.11 | ||
| 14,98 | 4.81 | ||
| 3,76 | 5.07 |
Charttechnik
7.39
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 7.47 | |||
| 62,90 | 6.91 |
ting Aktien v1.65