SCHW | Charles Schwab | 874171 | US8085131055
- WKN: 874171 | ISIN: US8085131055
- Sektor: Finanzdienstleistungen https://www.schwab.com
5.08
117 / 238
Relative Attraktivität
3.95
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 20,49 | 4.49 | ||
| 3,93 | 3.92 | ||
| 6,98 | 2.77 | ||
| 5,31 | 3.67 | ||
| 166,986 |
Fundamental
5.52
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 18,10 | 5.15 | ||
| 37,01 | 5.99 | ||
| 47,90 | 6.09 | ||
| 4,70 | 4.70 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 0,92 | 8.35 | ||
| 1,82 | 4.46 | ||
| 8,417 | |||
| 23,921 |
Aktiencheck
6.63
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 80,00% | 8.00 |
Analysten / Erwartungen
5.34
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 0,76 | 5.53 | ||
| 16,25 | 4.70 | ||
| 1,34 | 2.39 |
Charttechnik
5.45
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5.41 | |||
| 50,33 | 5.72 |
ting Aktien v1.65