SCATC.OL | Scatec | A12C5D | NO0010715139
https://scatec.com/+
TOPNettomarge
-
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 4.98%
4.95241 / 284
Relative Attraktivität
3.90
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 13,00 | 1.95 | ||
| 14,00 | 5.23 | ||
| 5,33 | 3.46 | ||
| 18,49 | 5.93 | ||
| 1,60 | 6.19 |
Fundamental
3.91
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| -48,95 | 0.44 | ||
| 28,80 | 6.28 | ||
| 10,74 | 4.14 | ||
| 2,13 | 3.92 | ||
| 0,56 | 4.89 | ||
| -0,56 | 4.82 | ||
| 1,07 | 3.96 | ||
| 0,92 | 5.09 | ||
| 8,48 | 4.85 | ||
| -18,46 | 4.12 | ||
| 1,68 | 4.73 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Beta (5J, x) | 1,55 |
| Umsatz (TTM, B) | 3,629 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | 1,045 |
| Gesamtrendite 3J (inkl. Div.) % | 91,26 |
| Gesamtrendite 5J (inkl. Div.) % | -48,95 |
| Gesamtschulden (MRQ, Mrd.) | 31,419 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 50,170 |
| Liquide Mittel (MRQ, Mrd.) | 5,595 |
| Working Capital (MRQ, Mrd.) | 478,00 |
Aktiencheck
3.19
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 42,20% | 4.22 |
Analysten / Erwartungen
5.46
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 7,50 | 7.42 | ||
| 22,06 | 4.33 | ||
| 5,17 | 3.66 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| PEG 5J (Forward, x) | n/a |
Charttechnik
6.53
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 6.75 | |||
| 54,97 | 5.52 | ||
| 61,77 | 6.58 |
ting Aktien v1.67