RYA.IR | Ryanair | A1401Z | IE00BYTBXV33
http://corporate.ryanair.com/
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 5.77%
6.5016 / 284
Relative Attraktivität
5.55
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 12,01 | 5.93 | ||
| 3,01 | 4.96 | ||
| 1,72 | 5.11 | ||
| 6,73 | 6.28 | ||
| 1,66 | 5.14 |
Fundamental
5.41
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 26,44 | 5.71 | ||
| 65,08 | 5.00 | ||
| 14,62 | 5.19 | ||
| 16,14 | 4.94 | ||
| -4,85 | 5.85 | ||
| 4,85 | 5.80 | ||
| 9,54 | 5.86 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Beta (5J, x) | 1,01 |
| Piotroski F (0-9) | 5,00 |
| Umsatz (TTM, B) | 15,329 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | 2,241 |
| Current Ratio (x) | 0,67 |
| Quick Ratio (x) | 0,39 |
| Payout Ratio (%) | 21,47 |
| Net Debt / Equity (x) | -0,11 |
| Net Debt / EBITDA (x) | -0,25 |
| FCF-Rendite (%) | 8,07 |
| Gesamtrendite 3J (inkl. Div.) % | 75,85 |
| Gesamtrendite 5J (inkl. Div.) % | 54,32 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 16,044 |
| Liquide Mittel (MRQ, Mrd.) | 2,392 |
Aktiencheck
5.92
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 73,30% | 7.33 |
Analysten / Erwartungen
6.20
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 0,55 | 5.32 | ||
| 8,50 | 8.42 | ||
| 11,19 | 5.30 | ||
| 31,17 | 8.14 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Dividende (Forward, %) | 1,67 |
Charttechnik
4.88
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4.80 | |||
| 23,03 | 5.14 | ||
| 43,05 | 5.01 |
ting Aktien v1.67