RWE.DE | RWE
- Sektor: Versorger https://www.rwe.com/
5.37
46 / 238
Relative Attraktivität
5.38
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 12,77 | 5.83 | ||
| 17,48 | 3.13 | ||
| 0,94 | 7.78 | ||
| 2,86 | 5.97 | ||
| 2,12 | 5.28 |
Fundamental
5.03
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2,86 | 5.60 | ||
| 0,15 | 6.74 | ||
| 25,84 | 2.15 | ||
| 8,99 | 4.42 | ||
| 1,50 | 5.41 | ||
| 17,05 | 5.57 | ||
| 0,84 | 5.25 | ||
| 0,27 | 2.07 | ||
| 7,11 | 7.11 | ||
| 6,36 | 6.36 | ||
| 0,69 | 8.67 | ||
| 3,131 | |||
| 18,360 |
Aktiencheck
5.72
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 71,10% | 7.11 |
Analysten / Erwartungen
4.44
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2,27 | 4.49 | ||
| 21,37 | 4.31 | ||
| 2,14 | 3.19 |
Charttechnik
6.92
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 7.09 | |||
| 51,61 | 5.84 |
ting Aktien v1.65