RUN | Sunrun | A14V1T | US86771W1053
https://www.sunrun.com/+
TOPKUV · Gesamtrendite 1J
-
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 4.82%
4.61267 / 284
Relative Attraktivität
5.56
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5,77 | 4.47 | ||
| 28,46 | 3.29 | ||
| 1,03 | 7.73 | ||
| 7,55 | 7.69 | ||
| 0,97 | 7.42 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (B, x) | 2,999 |
Fundamental
2.91
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| -78,28 | 0.20 | ||
| -34,13 | 2.54 | ||
| -4,27 | 3.39 | ||
| 22,55 | 2.53 | ||
| 19,01 | 3.51 | ||
| -0,39 | 4.84 | ||
| 1,66 | 5.54 | ||
| 1,15 | 5.52 | ||
| -33,55 | 2.82 | ||
| -95,92 | 0.83 | ||
| -0,51 | 4.15 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Beta (5J, x) | 2,46 |
| Umsatz (TTM, B) | 2,957 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | 449,95 |
| Gesamtrendite 3J (inkl. Div.) % | -30,88 |
| Gesamtrendite 5J (inkl. Div.) % | -78,28 |
| Gesamtschulden (MRQ, Mrd.) | 14,752 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 22,611 |
| Liquide Mittel (MRQ, Mrd.) | 1,237 |
Aktiencheck
2.47
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 33,30% | 3.33 |
Analysten / Erwartungen
7.08
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 8,50 | 8.42 | ||
| 32,51 | 3.80 | ||
| 54,75 | 8.34 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| PEG 5J (Forward, x) | n/a |
Charttechnik
4.22
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 3.69 | |||
| 98,78 | 6.04 | ||
| 42,96 | 5.00 |
ting Aktien v1.67