RED.MC | Redeia Corporacion | A2ANA3 | ES0173093024
https://www.redeia.com/+
TOPNettomarge
-
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 5.49%
5.9872 / 284
Relative Attraktivität
5.01
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 16,54 | 5.61 | ||
| 12,13 | 5.48 | ||
| 1,52 | 6.11 | ||
| 7,96 | 2.49 | ||
| 4,66 | 2.59 |
Fundamental
4.92
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| -1,97 | 2.32 | ||
| 5,26 | 4.84 | ||
| 1,06 | 5.80 | ||
| 91,13 | 5.94 | ||
| 10,13 | 5.00 | ||
| 1,23 | 5.35 | ||
| 28,23 | 7.31 | ||
| 0,09 | 4.92 | ||
| -0,09 | 4.87 | ||
| 1,17 | 5.79 | ||
| 2,59 | 3.84 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Beta (5J, x) | 0,45 |
| Basic EPS (TTM) | 1,26 |
| Umsatz (TTM, B) | 1,730 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | 505,64 |
| FCF-Rendite (%) | -5,44 |
| Gesamtrendite 3J (inkl. Div.) % | -8,77 |
| Gesamtrendite 5J (inkl. Div.) % | -1,97 |
| Gesamtschulden (MRQ, Mrd.) | 6,248 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 15,345 |
| Liquide Mittel (MRQ, Mrd.) | 546,20 |
| Working Capital (MRQ, Mrd.) | 531,85 |
Analysten / Erwartungen
5.20
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 3,84 | 4.05 | ||
| 7,50 | 7.42 | ||
| 15,86 | 4.79 | ||
| 20,40 | 8.05 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Dividende (Forward, %) | 5,37 |
Charttechnik
4.08
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4.13 | |||
| -18,29 | 3.46 | ||
| 41,33 | 4.64 |
ting Aktien v1.69