PGHN.SW | Partners
- Sektor: Finanzdienstleistungen http://www.partnersgroup.net
4.56
191 / 238
-
Relative Attraktivität
3.66
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 16,60 | 5.01 | ||
| 9,48 | 2.46 | ||
| 8,12 | 2.37 | ||
| 14,40 | 4.20 | ||
| 8,96 | 2.21 | ||
| 20,740 |
Fundamental
6.65
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 58,54 | 6.88 | ||
| 51,48 | 6.72 | ||
| 60,17 | 6.70 | ||
| 6,65 | 6.65 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 1,10 | 9.51 | ||
| 19,34 | 5.84 | ||
| 1,198 | |||
| 2,327 |
Aktiencheck
2.11
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 28,90% | 2.89 |
Analysten / Erwartungen
4.94
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1,40 | 4.96 | ||
| 15,77 | 4.74 | ||
| 5,71 | 5.87 |
Charttechnik
3.22
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 3.19 | |||
| 35,77 | 3.44 |
ting Aktien v1.65