PFIS | Peoples Financial Services | A116DE | US7110401053
https://www.psbt.com/-
FLOPAktienanzahl YoY
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 5.19%
5.39170 / 284
Relative Attraktivität
5.98
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 8,96 | 6.00 | ||
| 1,01 | 6.12 | ||
| 2,83 | 5.08 | ||
| 2,79 | 5.08 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (B, x) | 529,00 |
Fundamental
4.18
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 17,33 | 3.09 | ||
| 1,14 | 5.44 | ||
| 11,97 | 4.99 | ||
| 42,13 | 4.44 | ||
| 21,14 | 3.25 | ||
| 8,28 | 5.13 | ||
| 0,43 | 5.14 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Beta (5J, x) | 0,77 |
| Basic EPS (TTM) | 6,02 |
| Umsatz (TTM, B) | 353,75 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | 59,19 |
| Net Debt / EBITDA (x) | 21,25 |
| Gesamtrendite 3J (inkl. Div.) % | 19,38 |
| Gesamtrendite 5J (inkl. Div.) % | 22,89 |
| Gesamtschulden (MRQ, Mrd.) | 225,68 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 5,271 |
| Liquide Mittel (MRQ, Mrd.) | 268,98 |
| Nettomarge (%) | 16,74 |
Analysten / Erwartungen
5.04
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5,00 | 4.95 | ||
| 8,12 | 5.78 | ||
| 10,67 | 4.43 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Dividende (Forward, %) | 4,74 |
| PEG 5J (Forward, x) | n/a |
Charttechnik
5.84
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5.89 | |||
| 50,16 | 5.60 | ||
| 16,19 | 5.06 |
ting Aktien v1.69