PEG | Public Service Enterprise Group | 852070 | US7445731067
https://investor.pseg.com/+
-
FLOPStaerke 3J/5J Ø
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 5.39%
5.79102 / 284
Relative Attraktivität
4.76
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 19,21 | 5.29 | ||
| 14,33 | 4.68 | ||
| 2,38 | 4.37 | ||
| 5,30 | 4.43 | ||
| 3,32 | 4.01 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (B, x) | 40,243 |
Fundamental
5.12
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 36,35 | 3.85 | ||
| 3,98 | 5.28 | ||
| 1,42 | 5.27 | ||
| 60,66 | 4.41 | ||
| 12,59 | 5.59 | ||
| 0,80 | 4.81 | ||
| 17,35 | 5.75 | ||
| 24,49 | 5.59 | ||
| 0,20 | 4.92 | ||
| 0,49 | 4.91 | ||
| 7,18 | 8.15 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Beta (5J, x) | 0,58 |
| Umsatz (TTM, B) | 12,168 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | 2,111 |
| FCF-Rendite (%) | 0,06 |
| Gesamtrendite 3J (inkl. Div.) % | 36,95 |
| Gesamtrendite 5J (inkl. Div.) % | 35,75 |
| Gesamtschulden (MRQ, Mrd.) | 24,202 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 57,576 |
| Liquide Mittel (MRQ, Mrd.) | 132,00 |
Aktiencheck
6.16
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 75,60% | 7.56 |
Analysten / Erwartungen
5.57
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2,57 | 4.42 | ||
| 8,50 | 8.42 | ||
| 18,57 | 4.57 | ||
| 17,72 | 8.02 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Dividende (Forward, %) | 3,31 |
Charttechnik
4.97
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5.15 | |||
| -2,71 | 4.26 | ||
| 42,29 | 4.85 |
ting Aktien v1.69