NTRS | Northern Trust
- Sektor: Finanzdienstleistungen https://www.northerntrust.com
5.14
92 / 238
Relative Attraktivität
4.95
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 15,69 | 5.13 | ||
| 2,12 | 4.94 | ||
| 3,15 | 4.86 | ||
| 4,05 | 4.42 | ||
| 25,484 |
Fundamental
5.07
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 13,49 | 4.94 | ||
| 21,46 | 5.20 | ||
| 4,70 | 4.70 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 1,27 | 9.57 | ||
| 1,04 | 4.14 | ||
| 1,695 | |||
| 8,094 |
Aktiencheck
5.72
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 71,10% | 7.11 |
Analysten / Erwartungen
5.00
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1,29 | 5.04 | ||
| 13,58 | 4.94 | ||
| 2,33 | 3.55 |
Charttechnik
5.45
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5.52 | |||
| 42,70 | 5.00 |
ting Aktien v1.65