NPI.TO | Northland Power | A1H5MB | CA6665111002
https://www.northlandpower.com/-
FLOPStaerke 3J/5J Ø · Current Ratio
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 5.44%
5.8888 / 284
Relative Attraktivität
6.00
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5,33 | 4.66 | ||
| 7,55 | 7.65 | ||
| 2,48 | 5.82 | ||
| 1,37 | 6.57 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (B, x) | 6,056 |
Fundamental
4.00
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| -47,77 | 0.49 | ||
| -4,43 | 4.21 | ||
| 11,43 | 5.01 | ||
| 6,25 | 4.75 | ||
| 1,53 | 4.36 | ||
| 1,55 | 4.81 | ||
| 1,07 | 3.96 | ||
| 0,91 | 5.07 | ||
| -2,41 | 4.32 | ||
| 21,31 | 7.63 | ||
| 2,65 | 4.96 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Beta (5J, x) | 0,67 |
| Basic EPS (TTM) | 0,82 |
| Umsatz (TTM, B) | 2,445 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | -163,25 |
| Gesamtrendite 3J (inkl. Div.) % | -29,95 |
| Gesamtrendite 5J (inkl. Div.) % | -47,77 |
| Gesamtschulden (MRQ, Mrd.) | 6,859 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 13,238 |
| Liquide Mittel (MRQ, Mrd.) | 643,29 |
Analysten / Erwartungen
5.42
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 0,78 | 5.20 | ||
| 7,50 | 7.42 | ||
| 11,76 | 5.22 | ||
| 5,75 | 3.74 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Dividende (Forward, %) | 3,11 |
Charttechnik
5.60
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5.39 | |||
| 17,58 | 5.07 | ||
| 76,20 | 7.78 |
ting Aktien v1.67