NG.L | National Grid | A2N8WM | GB00BDR05C01
- WKN: A2N8WM | ISIN: GB00BDR05C01
- Sektor: Versorger https://www.nationalgrid.com/
4.82
166 / 238
Relative Attraktivität
4.72
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 20,78 | 4.80 | ||
| 13,95 | 4.73 | ||
| 1,62 | 5.68 | ||
| 5,84 | 3.72 | ||
| 3,44 | 4.02 |
Fundamental
4.97
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5,86 | 4.77 | ||
| 1,13 | 5.49 | ||
| 56,13 | 4.40 | ||
| 7,87 | 3.88 | ||
| 0,97 | 4.69 | ||
| 16,43 | 5.49 | ||
| 0,75 | 5.09 | ||
| 3,22 | 4.61 | ||
| 7,25 | 7.25 | ||
| 6,36 | 6.36 | ||
| 0,61 | 8.01 | ||
| 2,872 | |||
| 17,482 |
Aktiencheck
4.49
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 57,80% | 5.78 |
Analysten / Erwartungen
4.79
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1,68 | 4.77 | ||
| 14,54 | 4.83 | ||
| 3,83 | 5.09 |
Charttechnik
4.96
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5.43 | |||
| 28,70 | 1.78 |
ting Aktien v1.65