NDAQ | NASDAQ | 813516 | US6311031081
- WKN: 813516 | ISIN: US6311031081
- Sektor: Finanzdienstleistungen http://www.nasdaqomx.com/
4.55
193 / 238
Relative Attraktivität
3.25
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 27,28 | 3.76 | ||
| 3,93 | 3.92 | ||
| 9,13 | 2.06 | ||
| 18,23 | 3.43 | ||
| 10,83 | 1.69 | ||
| 47,908 |
Fundamental
5.12
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 15,25 | 5.03 | ||
| 21,63 | 5.21 | ||
| 28,21 | 5.11 | ||
| 4,70 | 4.70 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 1,03 | 9.06 | ||
| 6,32 | 5.17 | ||
| 1,788 | |||
| 8,262 |
Aktiencheck
6.63
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 80,00% | 8.00 |
Analysten / Erwartungen
4.75
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1,51 | 4.89 | ||
| 21,55 | 4.31 | ||
| 1,28 | 2.32 |
Charttechnik
4.61
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4.57 | |||
| 42,17 | 4.89 |
ting Aktien v1.65