NA.TO | National Bank of Canada
- Sektor: Banken https://www.nbc.ca
4.84
161 / 238
Relative Attraktivität
3.84
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 17,22 | 3.76 | ||
| 2,09 | 3.94 | ||
| 5,15 | 3.65 | ||
| 69,270 |
Fundamental
5.51
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 0,78 | 5.02 | ||
| 6,29 | 6.29 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 1,18 | 8.97 | ||
| 30,80 | 5.22 | ||
| 2,894 | |||
| 9,805 |
Aktiencheck
5.27
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 66,70% | 6.67 |
Analysten / Erwartungen
5.06
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1,17 | 5.12 | ||
| 13,96 | 4.89 | ||
| 2,83 | 4.05 |
Charttechnik
5.96
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 6.03 | |||
| 47,40 | 5.44 |
ting Aktien v1.65