LHA.DE | Deutsche Lufthansa | 823212 | DE0008232125
https://www.lufthansagroup.com/en/home.html-
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 5.52%
6.0465 / 284
Relative Attraktivität
6.97
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 6,85 | 7.14 | ||
| 0,78 | 7.74 | ||
| 0,23 | 5.78 | ||
| 3,89 | 7.97 | ||
| 0,39 | 5.62 |
Fundamental
3.03
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 11,64 | 3.69 | ||
| -32,18 | 1.11 | ||
| 3,38 | 3.28 | ||
| 3,52 | 2.67 | ||
| 0,14 | 4.92 | ||
| -0,14 | 4.87 | ||
| 1,83 | 2.55 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Beta (5J, x) | 1,23 |
| Umsatz (TTM, B) | 39,663 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | 1,339 |
| Current Ratio (x) | 0,81 |
| Quick Ratio (x) | 0,65 |
| Payout Ratio (%) | 26,81 |
| Net Debt / Equity (x) | 0,55 |
| Net Debt / EBITDA (x) | 1,94 |
| FCF-Rendite (%) | -4,79 |
| Gesamtrendite 3J (inkl. Div.) % | -21,85 |
| Gesamtrendite 5J (inkl. Div.) % | -32,18 |
| Gesamtschulden (MRQ, Mrd.) | 14,554 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 48,394 |
| Liquide Mittel (MRQ, Mrd.) | 1,160 |
| Working Capital (MRQ, Mrd.) | -3,783 |
Aktiencheck
3.37
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 44,40% | 4.44 |
Analysten / Erwartungen
6.12
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 0,48 | 5.37 | ||
| 7,50 | 7.42 | ||
| 6,95 | 6.01 | ||
| 21,50 | 8.05 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Dividende (Forward, %) | 4,33 |
Charttechnik
4.70
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4.79 | |||
| 1,65 | 4.49 | ||
| 40,44 | 4.44 |
ting Aktien v1.67