KNIN.SW | Kuehne + Nagel | A0JLZL | CH0025238863
https://www.kuehne-nagel.com/en/+
TOPROE
-
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 4.88%
4.74257 / 284
Relative Attraktivität
3.95
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 23,44 | 4.07 | ||
| 9,34 | 1.57 | ||
| 0,84 | 5.35 | ||
| 11,09 | 4.46 | ||
| 0,97 | 5.32 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (B, x) | 20,652 |
Fundamental
4.02
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 33,78 | 6.69 | ||
| -34,92 | 1.00 | ||
| 3,78 | 3.37 | ||
| 5,07 | 2.96 | ||
| 0,17 | 4.92 | ||
| 0,10 | 4.89 | ||
| 7,90 | 5.30 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Beta (5J, x) | 0,77 |
| Basic EPS (TTM) | 16,88 |
| Umsatz (TTM, B) | 24,476 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | 882,00 |
| Current Ratio (x) | 0,97 |
| Quick Ratio (x) | 0,88 |
| Payout Ratio (%) | 111,00 |
| Net Debt / Equity (x) | 1,47 |
| Net Debt / EBITDA (x) | 1,49 |
| FCF-Rendite (%) | 7,50 |
| Gesamtrendite 3J (inkl. Div.) % | -33,45 |
| Gesamtrendite 5J (inkl. Div.) % | -34,92 |
| Gesamtschulden (MRQ, Mrd.) | 3,957 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 11,927 |
| Liquide Mittel (MRQ, Mrd.) | 750,00 |
Analysten / Erwartungen
4.01
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5,08 | 3.79 | ||
| 5,00 | 4.95 | ||
| 22,02 | 4.33 | ||
| 3,23 | 3.39 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Dividende (Forward, %) | 3,45 |
Charttechnik
4.83
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4.92 | |||
| -13,77 | 3.69 | ||
| 53,90 | 5.92 |
ting Aktien v1.67