KKR | KKR | A2LQF9 | US48251W1045
- WKN: A2LQF9 | ISIN: US48251W1045
- Sektor: Finanzdienstleistungen https://www.kkr.com
4.22
221 / 238
-
Relative Attraktivität
3.81
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 38,85 | 2.86 | ||
| 2,86 | 4.44 | ||
| 3,16 | 4.85 | ||
| 3,68 | 4.69 | ||
| 81,051 |
Fundamental
4.86
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 8,82 | 4.71 | ||
| 29,97 | 5.63 | ||
| 8,72 | 4.05 | ||
| 4,70 | 4.70 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 2,01 | 7.34 | ||
| 0,40 | 3.88 | ||
| 2,252 | |||
| 20,505 |
Aktiencheck
3.03
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 40,00% | 4.00 |
Analysten / Erwartungen
5.54
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 0,61 | 5.74 | ||
| 14,02 | 4.90 | ||
| 0,81 | 1.78 |
Charttechnik
2.98
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2.67 | |||
| 43,16 | 5.05 |
News
5.00
| Kennzahl | Datum | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 5.00 | ||
| 03.03.2026 | 5.00 | ||
| 04.03.2026 | 5.00 | ||
| 04.03.2026 | 5.00 | ||
| 04.03.2026 | 5.00 |
ting Aktien v1.65