ISP.MI | Intesa Sanpaolo
- Sektor: Banken https://www.intesasanpaolo.com
5.35
48 / 238
Relative Attraktivität
5.47
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 9,55 | 5.71 | ||
| 1,36 | 5.17 | ||
| 3,49 | 4.93 | ||
| 89,056 |
Fundamental
5.72
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 14,26 | 5.44 | ||
| 0,99 | 5.27 | ||
| 7,60 | 7.60 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 0,77 | 9.32 | ||
| 34,40 | 5.92 | ||
| 9,301 | |||
| 27,099 |
Aktiencheck
4.85
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 62,20% | 6.22 |
Analysten / Erwartungen
5.20
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1,20 | 5.10 | ||
| 8,97 | 5.60 | ||
| 7,26 | 6.50 |
Charttechnik
4.67
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4.76 | |||
| 38,71 | 4.07 |
ting Aktien v1.65