INGA.AS | ING Groep
- Sektor: Banken https://www.ing.com
5.64
13 / 238
Relative Attraktivität
6.04
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 7,95 | 6.28 | ||
| 1,15 | 5.74 | ||
| 2,60 | 5.10 |
Fundamental
5.70
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 15,77 | 5.71 | ||
| 0,83 | 5.08 | ||
| 6,84 | 6.84 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 0,85 | 9.87 | ||
| 8,324 | |||
| 24,459 |
Aktiencheck
4.85
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 62,20% | 6.22 |
Analysten / Erwartungen
5.60
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 0,74 | 5.61 | ||
| 9,51 | 5.50 | ||
| 5,74 | 5.88 |
Charttechnik
4.97
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5.20 | |||
| 36,06 | 3.46 |
ting Aktien v1.65