IGIC | International General Insurance | A2P73K | BMG4809J1062
https://www.iginsure.com/
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 5.78%
6.5114 / 284
Relative Attraktivität
4.81
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 8,16 | 5.12 | ||
| 1,39 | 5.49 | ||
| 1,93 | 3.29 | ||
| 6,64 | 5.20 | ||
| 1,57 | 4.15 |
Fundamental
5.60
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 18,64 | 5.19 | ||
| 24,43 | 7.30 | ||
| 23,04 | 5.24 | ||
| -2,32 | 5.30 | ||
| 2,32 | 5.25 | ||
| 3,60 | 5.30 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Beta (5J, x) | 0,15 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | 127,20 |
| Current Ratio (x) | 0,67 |
| Quick Ratio (x) | 0,39 |
| Payout Ratio (%) | 46,71 |
| Net Debt / Equity (x) | -0,26 |
| Net Debt / EBITDA (x) | -1,52 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 2,101 |
| Liquide Mittel (MRQ, Mrd.) | 186,20 |
Analysten / Erwartungen
7.38
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 8,50 | 8.42 | ||
| 7,83 | 5.83 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Dividende (Forward, %) | 0,85 |
| PEG 5J (Forward, x) | n/a |
Charttechnik
5.04
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5.24 | |||
| -9,29 | 3.92 | ||
| 47,64 | 5.39 |
ting Aktien v1.69