ICE | Intercontinental Exchange | A1W97M | US45866F1049
- WKN: A1W97M | ISIN: US45866F1049
- Sektor: Finanzdienstleistungen https://www.ice.com
4.62
186 / 238
Relative Attraktivität
3.37
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 27,01 | 3.79 | ||
| 3,06 | 4.33 | ||
| 8,91 | 2.13 | ||
| 17,48 | 3.57 | ||
| 10,87 | 1.68 | ||
| 88,490 |
Fundamental
5.22
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 11,89 | 4.86 | ||
| 26,66 | 5.46 | ||
| 39,00 | 5.64 | ||
| 4,70 | 4.70 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 1,05 | 9.19 | ||
| 2,77 | 4.81 | ||
| 3,315 | |||
| 12,640 |
Aktiencheck
6.86
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 82,20% | 8.22 |
Analysten / Erwartungen
4.69
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1,67 | 4.80 | ||
| 20,20 | 4.40 | ||
| 1,33 | 2.38 |
Charttechnik
4.45
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4.45 | |||
| 40,53 | 4.51 |
ting Aktien v1.65