IBE.MC | Iberdrola | A0M46B | ES0144580Y14
- WKN: A0M46B | ISIN: ES0144580Y14
- Sektor: Versorger https://www.iberdrola.com/
4.90
155 / 238
Relative Attraktivität
4.78
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 22,63 | 4.60 | ||
| 12,98 | 5.02 | ||
| 2,01 | 4.88 | ||
| 4,41 | 4.75 | ||
| 2,89 | 4.71 | ||
| 127,298 |
Fundamental
4.75
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5,24 | 4.88 | ||
| 1,70 | 4.67 | ||
| 20,29 | 1.69 | ||
| 10,33 | 4.98 | ||
| 0,87 | 4.56 | ||
| 14,58 | 5.28 | ||
| 22,13 | 5.20 | ||
| 0,65 | 4.91 | ||
| 4,85 | 5.83 | ||
| 7,26 | 7.26 | ||
| 6,36 | 6.36 | ||
| 0,65 | 8.34 | ||
| 6,285 | |||
| 44,076 |
Analysten / Erwartungen
4.34
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2,76 | 4.31 | ||
| 19,25 | 4.45 | ||
| 3,55 | 4.94 |
Charttechnik
6.14
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 6.32 | |||
| 42,54 | 4.95 |
ting Aktien v1.65