HLAG.DE | Hapag-Lloyd | HLAG47 | DE000HLAG475
https://www.hapag-lloyd.com/en/home.html+
TOPKBV
-
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 5.00%
4.99234 / 284
Relative Attraktivität
5.73
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 15,21 | 5.42 | ||
| 1,32 | 6.74 | ||
| 1,21 | 5.22 | ||
| 6,81 | 6.25 | ||
| 1,34 | 5.21 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (B, x) | 23,446 |
Fundamental
2.80
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4,76 | 2.68 | ||
| -4,03 | 2.24 | ||
| 4,96 | 3.63 | ||
| 5,01 | 2.95 | ||
| 2,91 | 3.09 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Beta (5J, x) | 1,20 |
| Basic EPS (TTM) | 51,62 |
| Umsatz (TTM, B) | 18,633 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | 909,80 |
| Current Ratio (x) | 1,49 |
| Quick Ratio (x) | 0,96 |
| Payout Ratio (%) | 94,38 |
| Net Debt / Equity (x) | 0,16 |
| Net Debt / EBITDA (x) | 0,92 |
| FCF-Rendite (%) | 8,01 |
| Gesamtrendite 3J (inkl. Div.) % | -58,43 |
| Gesamtrendite 5J (inkl. Div.) % | -4,03 |
| Gesamtschulden (MRQ, Mrd.) | 6,387 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 28,907 |
| Liquide Mittel (MRQ, Mrd.) | 3,475 |
Aktiencheck
4.29
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 55,60% | 5.56 |
Analysten / Erwartungen
1.85
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2,50 | 2.48 | ||
| -14,46 | 0.90 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Dividende (Forward, %) | 5,95 |
| PEG 5J (Forward, x) | - |
Charttechnik
4.86
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4.97 | |||
| -7,22 | 4.03 | ||
| 47,57 | 5.39 |
ting Aktien v1.67