GRE.MC | Grenergy Renovables | A14WGE | ES0105079000
https://grenergy.eu/en/+
-
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 5.54%
6.0657 / 284
Relative Attraktivität
4.60
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4,12 | 5.28 | ||
| 23,18 | 3.79 | ||
| 3,08 | 5.29 | ||
| 37,27 | 4.03 | ||
| 7,84 | 2.19 |
Fundamental
5.35
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 300,92 | 8.00 | ||
| 8,25 | 4.92 | ||
| 5,92 | 4.80 | ||
| 2,64 | 3.54 | ||
| -1,23 | 5.06 | ||
| 1,23 | 5.01 | ||
| 1,13 | 4.21 | ||
| 0,70 | 4.06 | ||
| 19,59 | 6.14 | ||
| -18,81 | 4.10 | ||
| 4,88 | 5.55 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Beta (5J, x) | 1,50 |
| Basic EPS (TTM) | 0,60 |
| Umsatz (TTM, B) | 1,056 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | 87,15 |
| Gesamtrendite 3J (inkl. Div.) % | 316,85 |
| Gesamtrendite 5J (inkl. Div.) % | 284,98 |
| Gesamtschulden (MRQ, Mrd.) | 1,406 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 2,163 |
| Liquide Mittel (MRQ, Mrd.) | 305,37 |
| Working Capital (MRQ, Mrd.) | 82,57 |
Aktiencheck
3.92
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 51,10% | 5.11 |
Analysten / Erwartungen
5.18
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1,10 | 5.08 | ||
| 8,50 | 8.42 | ||
| 33,34 | 3.76 | ||
| -5,18 | 2.20 |
Charttechnik
7.59
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 7.70 | |||
| 222,11 | 7.52 | ||
| 66,60 | 6.98 |
ting Aktien v1.67