FTK.DE | flatexDEGIRO | FTG111 | DE000FTG1111
https://www.flatexdegiro.com-
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 5.24%
5.49150 / 284
Relative Attraktivität
4.34
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 20,98 | 4.51 | ||
| 4,69 | 3.87 | ||
| 2,66 | 5.05 | ||
| 22,58 | 2.93 | ||
| 2,85 | 5.06 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (B, x) | 632,00 |
Fundamental
4.96
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 26,90 | 5.25 | ||
| 12,87 | 4.97 | ||
| 9,80 | 4.07 | ||
| 179,43 | 6.46 | ||
| 17,05 | 3.65 | ||
| -0,14 | 4.87 | ||
| 18,47 | 5.79 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Beta (5J, x) | 1,54 |
| Basic EPS (TTM) | 0,54 |
| Umsatz (TTM, B) | 237,26 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | 30,53 |
| Current Ratio (x) | 1,80 |
| Quick Ratio (x) | 1,45 |
| Net Debt / Equity (x) | 0,39 |
| Net Debt / EBITDA (x) | 1,77 |
| FCF-Rendite (%) | 0,83 |
| Gesamtrendite 3J (inkl. Div.) % | 305,06 |
| Gesamtrendite 5J (inkl. Div.) % | 53,80 |
| Gesamtschulden (MRQ, Mrd.) | 50,15 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 220,05 |
| Liquide Mittel (MRQ, Mrd.) | 5,73 |
Aktiencheck
3.37
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 44,40% | 4.44 |
Analysten / Erwartungen
6.22
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 8,50 | 8.42 | ||
| 25,17 | 4.15 | ||
| 14,55 | 4.98 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| PEG 5J (Forward, x) | - |
Charttechnik
5.61
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5.47 | |||
| 100,92 | 6.07 | ||
| 53,43 | 5.88 |
ting Aktien v1.67