FRA.DE | Fraport | 577330 | DE0005773303
https://www.fraport.com+
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 5.46%
5.9281 / 284
Relative Attraktivität
4.59
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 15,74 | 5.34 | ||
| 0,90 | 7.46 | ||
| 8,72 | 1.42 | ||
| 11,40 | 1.15 |
Fundamental
5.17
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5,52 | 2.79 | ||
| 64,44 | 4.98 | ||
| 55,85 | 8.16 | ||
| 89,48 | 8.06 | ||
| 0,37 | 4.90 | ||
| -0,37 | 4.84 | ||
| 4,17 | 3.67 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Basic EPS (TTM) | 0,89 |
| Umsatz (TTM, B) | 43,71 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | 24,41 |
| Current Ratio (x) | 0,33 |
| Quick Ratio (x) | 0,32 |
| Payout Ratio (%) | 215,73 |
| Net Debt / Equity (x) | 0,27 |
| Gesamtrendite 3J (inkl. Div.) % | 79,02 |
| Gesamtrendite 5J (inkl. Div.) % | 49,85 |
| Gesamtschulden (MRQ, Mrd.) | 117,00 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 560,28 |
| Liquide Mittel (MRQ, Mrd.) | 0,18 |
| Working Capital (MRQ, Mrd.) | -9,88 |
Aktiencheck
5.47
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 68,90% | 6.89 |
Analysten / Erwartungen
6.19
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5,00 | 4.95 | ||
| 19,25 | 8.04 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Dividende (Forward, %) | 13,82 |
Charttechnik
4.72
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4.43 | |||
| 30,57 | 5.23 |
ting Aktien v1.67