FBK.MI | FinecoBanca
- Sektor: Banken https://finecobank.com/
4.52
199 / 238
Relative Attraktivität
2.90
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 17,50 | 3.70 | ||
| 4,44 | 1.85 | ||
| 8,64 | 1.60 |
Fundamental
6.96
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 26,18 | 7.56 | ||
| 1,80 | 6.24 | ||
| 7,60 | 7.60 | ||
| 5,62 | 5.62 | ||
| 0,68 | 8.58 | ||
| 647,04 | |||
| 1,311 |
Aktiencheck
3.76
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 48,90% | 4.89 |
Analysten / Erwartungen
4.71
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1,78 | 4.72 | ||
| 17,14 | 4.61 | ||
| 4,27 | 5.27 |
Charttechnik
4.56
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4.66 | |||
| 37,99 | 3.91 |
ting Aktien v1.65