EXC | Exelon | A0M2A2 | US30161N1019
- WKN: A0M2A2 | ISIN: US30161N1019
- Sektor: Versorger https://www.exeloncorp.com/
5.17
81 / 238
Relative Attraktivität
5.31
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 17,28 | 5.25 | ||
| 12,02 | 5.33 | ||
| 1,67 | 5.56 | ||
| 4,03 | 5.00 | ||
| 1,99 | 5.36 | ||
| 48,250 |
Fundamental
4.92
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5,57 | 4.82 | ||
| 1,70 | 4.67 | ||
| 59,34 | 4.58 | ||
| 9,94 | 4.88 | ||
| 0,92 | 4.63 | ||
| 11,41 | 4.86 | ||
| 21,22 | 5.08 | ||
| 1,10 | 5.54 | ||
| 3,86 | 5.12 | ||
| 4,70 | 4.70 | ||
| 6,36 | 6.36 | ||
| 0,52 | 7.27 | ||
| 2,768 | |||
| 24,258 |
Aktiencheck
5.72
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 71,10% | 7.11 |
Analysten / Erwartungen
4.44
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2,55 | 4.39 | ||
| 16,54 | 4.66 | ||
| 3,56 | 4.95 |
Charttechnik
5.77
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5.87 | |||
| 43,97 | 5.11 |
ting Aktien v1.65