ETR | Entergy | 889290 | US29364G1031
https://www.entergy.com/-
FLOPROE
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 5.22%
5.44164 / 284
Relative Attraktivität
4.27
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 26,28 | 4.18 | ||
| 13,61 | 5.00 | ||
| 2,75 | 3.91 | ||
| 5,87 | 3.94 | ||
| 3,60 | 3.67 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (B, x) | 46,649 |
Fundamental
4.64
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4,97 | 4.91 | ||
| 1,66 | 4.82 | ||
| 63,43 | 4.60 | ||
| 5,62 | 2.34 | ||
| 0,74 | 4.73 | ||
| 13,95 | 5.27 | ||
| 24,73 | 5.63 | ||
| 4,30 | 4.61 | ||
| -2,80 | 4.60 | ||
| 0,51 | 4.95 | ||
| 3,67 | 4.99 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Beta (5J, x) | 0,60 |
| Basic EPS (TTM) | 0,00 |
| Umsatz (TTM, B) | 12,947 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | 1,758 |
| FCF-Rendite (%) | -5,61 |
| Gesamtschulden (MRQ, Mrd.) | 30,935 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 71,891 |
| Liquide Mittel (MRQ, Mrd.) | 2,424 |
Aktiencheck
5.47
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 68,90% | 6.89 |
Analysten / Erwartungen
5.10
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2,26 | 4.54 | ||
| 8,50 | 8.42 | ||
| 23,34 | 4.25 | ||
| 5,81 | 3.75 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Dividende (Forward, %) | 2,49 |
Charttechnik
6.10
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 6.44 | |||
| 23,20 | 5.14 | ||
| 46,41 | 5.29 |
ting Aktien v1.69