ES | Eversource Energy | A14NE5 | US30040W1080
https://www.eversource.com/-
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 5.26%
5.52143 / 284
Relative Attraktivität
5.72
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 14,70 | 5.84 | ||
| 11,76 | 5.61 | ||
| 1,55 | 6.03 | ||
| 4,08 | 5.31 | ||
| 1,86 | 5.54 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (B, x) | 25,586 |
Fundamental
4.25
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| -28,03 | 1.28 | ||
| 5,56 | 4.76 | ||
| 1,85 | 3.92 | ||
| 66,78 | 4.82 | ||
| 10,78 | 5.15 | ||
| 0,65 | 4.47 | ||
| 12,55 | 5.08 | ||
| 22,06 | 5.26 | ||
| 3,77 | 4.65 | ||
| -1,84 | 4.70 | ||
| 0,29 | 4.31 | ||
| 4,48 | 5.72 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Beta (5J, x) | 0,75 |
| Umsatz (TTM, B) | 13,547 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | 1,692 |
| FCF-Rendite (%) | -0,18 |
| Gesamtrendite 3J (inkl. Div.) % | -90,50 |
| Gesamtrendite 5J (inkl. Div.) % | -28,03 |
| Gesamtschulden (MRQ, Mrd.) | 30,115 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 63,787 |
| Liquide Mittel (MRQ, Mrd.) | 135,35 |
Aktiencheck
5.01
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 64,40% | 6.44 |
Analysten / Erwartungen
4.56
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2,69 | 4.38 | ||
| 5,00 | 4.95 | ||
| 13,75 | 4.99 | ||
| 10,86 | 4.46 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Dividende (Forward, %) | 4,60 |
Charttechnik
5.09
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5.52 | |||
| 13,29 | 5.02 | ||
| 30,99 | 2.33 |
ting Aktien v1.69