ERG.MI | ERG | 909581 | IT0001157020
https://www.erg.eu/en-
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 5.11%
5.22198 / 284
Relative Attraktivität
4.94
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 7,01 | 3.89 | ||
| 11,45 | 6.07 | ||
| 4,11 | 4.39 | ||
| 19,97 | 5.74 | ||
| 1,51 | 6.33 |
Fundamental
4.32
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| -15,72 | 1.77 | ||
| 20,58 | 5.69 | ||
| 4,70 | 4.96 | ||
| 1,04 | 4.73 | ||
| -0,59 | 4.97 | ||
| 0,59 | 4.94 | ||
| 7,50 | 4.80 | ||
| 5,78 | 5.55 | ||
| 1,93 | 4.80 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Beta (5J, x) | 0,64 |
| Basic EPS (TTM) | 0,72 |
| Umsatz (TTM, B) | 753,00 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | 155,00 |
| Payout Ratio (%) | 97,42 |
| Gesamtrendite 3J (inkl. Div.) % | -20,42 |
| Gesamtrendite 5J (inkl. Div.) % | -15,72 |
| Gesamtschulden (MRQ, Mrd.) | 2,119 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 5,026 |
| Working Capital (MRQ, Mrd.) | 84,00 |
Aktiencheck
2.47
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 33,30% | 3.33 |
Analysten / Erwartungen
4.61
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5,00 | 4.95 | ||
| 18,45 | 4.58 | ||
| 8,50 | 4.13 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Dividende (Forward, %) | 4,69 |
| PEG 5J (Forward, x) | n/a |
Charttechnik
4.92
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4.97 | |||
| 19,62 | 5.10 | ||
| 40,05 | 4.35 |
ting Aktien v1.67