ENR.DE | Siemens Energy
- Sektor: Erneuerbare Energien
4.72
179 / 238
Relative Attraktivität
3.37
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 3,05 | 4.73 | ||
| 28,56 | 1.85 | ||
| 3,25 | 4.54 | ||
| 70,58 | 1.40 | ||
| 11,14 | 1.75 |
Fundamental
5.19
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 4,75 | 5.02 | ||
| 5,31 | 4.54 | ||
| -2,47 | 5.65 | ||
| -0,69 | 6.05 | ||
| 0,92 | 3.97 | ||
| 0,60 | 4.17 | ||
| 20,25 | 5.87 | ||
| 4,23 | 5.27 | ||
| 2,30 | 4.94 | ||
| 7,11 | 7.11 | ||
| 5,76 | 5.76 | ||
| 1,83 | 7.19 | ||
| 1,893 | |||
| 39,810 |
Aktiencheck
4.85
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 62,20% | 6.22 |
Analysten / Erwartungen
5.24
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 0,73 | 5.63 | ||
| 33,79 | 3.69 | ||
| 0,47 | 1.13 |
Charttechnik
6.57
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 6.70 | |||
| 49,86 | 5.67 |
ting Aktien v1.65