ELE.MC | Endesa | 871028 | ES0130670112
https://www.endesa.com/en-
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 4.97%
4.94243 / 284
Relative Attraktivität
1.10
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 305,68 | 0.06 | ||
| 47,38 | 0.37 | ||
| 1,53 | 6.08 | ||
| 25,74 | 0.08 | ||
| 27,32 | 0.07 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (B, x) | 1,192 |
Fundamental
5.05
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 50,81 | 4.43 | ||
| -3,19 | 8.67 | ||
| -0,09 | 7.59 | ||
| 0,36 | 0.88 | ||
| 6,58 | 8.96 | ||
| 4,06 | 2.62 | ||
| 14,64 | 3.90 | ||
| 54,66 | 0.83 | ||
| -20,20 | 2.85 | ||
| 6,58 | 9.05 | ||
| 0,27 | 1.28 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Beta (5J, x) | 0,35 |
| Basic EPS (TTM) | 171,34 |
| Umsatz (TTM, B) | 43,64 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | 1,77 |
| FCF-Rendite (%) | 2,50 |
| Gesamtrendite 3J (inkl. Div.) % | 57,93 |
| Gesamtrendite 5J (inkl. Div.) % | 43,69 |
| Gesamtschulden (MRQ, Mrd.) | 0,00 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 907,32 |
| Liquide Mittel (MRQ, Mrd.) | 53,14 |
Analysten / Erwartungen
7.66
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 9,90 | 9.80 | ||
| 38,86 | 3.55 | ||
| 79,86 | 8.55 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| PEG 5J (Forward, x) | n/a |
Charttechnik
5.19
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5.07 | |||
| 101,74 | 6.08 | ||
| 41,56 | 4.69 |
ting Aktien v1.69