EDPR.LS | EDP Renovaveis | A0Q249 | ES0127797019
- WKN: A0Q249 | ISIN: ES0127797019
- Sektor: Erneuerbare Energien https://www.edpr.com/en
3.95
227 / 238
Relative Attraktivität
2.84
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 10,45 | 1.22 | ||
| 13,86 | 4.90 | ||
| 6,01 | 2.39 | ||
| 62,90 | 1.95 | ||
| 1,12 | 7.10 |
Fundamental
4.56
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 9,52 | 5.27 | ||
| 6,89 | 4.36 | ||
| 0,67 | 4.15 | ||
| 0,74 | 3.56 | ||
| 0,57 | 4.09 | ||
| 2,55 | 4.49 | ||
| -12,94 | 3.61 | ||
| 0,61 | 4.52 | ||
| 7,06 | 7.06 | ||
| 5,76 | 5.76 | ||
| 0,90 | 9.74 | ||
| 215,80 | |||
| 2,267 |
Aktiencheck
2.29
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 31,10% | 3.11 |
Analysten / Erwartungen
4.69
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1,40 | 4.94 | ||
| 32,29 | 3.75 | ||
| 0,66 | 1.36 |
Charttechnik
6.14
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 6.24 | |||
| 47,66 | 5.46 |
ting Aktien v1.65