ED | Consolidated Edison | 911563 | US2091151041
https://www.conedison.com/-
FLOPStaerke 3J/5J Ø
Slider
Overallscore
Erwartung 1J Forward 5.34%
5.69113 / 284
Relative Attraktivität
5.50
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 19,51 | 5.25 | ||
| 11,10 | 5.85 | ||
| 1,64 | 5.78 | ||
| 3,95 | 5.40 | ||
| 2,37 | 5.15 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (B, x) | 40,106 |
Fundamental
4.67
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 33,55 | 3.74 | ||
| 5,09 | 4.88 | ||
| 1,11 | 5.73 | ||
| 60,95 | 4.43 | ||
| 8,77 | 4.22 | ||
| 1,02 | 5.09 | ||
| 11,96 | 5.00 | ||
| 17,35 | 4.44 | ||
| 3,28 | 4.68 | ||
| -3,83 | 4.50 | ||
| 0,83 | 5.45 | ||
| 3,15 | 4.44 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Beta (5J, x) | 0,35 |
| Basic EPS (TTM) | 3,85 |
| Umsatz (TTM, B) | 16,918 |
| Nettoergebnis (TTM, B) | 2,023 |
| FCF-Rendite (%) | 0,09 |
| Gesamtrendite 3J (inkl. Div.) % | 17,30 |
| Gesamtrendite 5J (inkl. Div.) % | 49,81 |
| Gesamtschulden (MRQ, Mrd.) | 28,376 |
| Gesamtvermoegen (MRQ, Mrd.) | 74,603 |
| Liquide Mittel (MRQ, Mrd.) | 1,629 |
Aktiencheck
5.70
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 71,10% | 7.11 |
Analysten / Erwartungen
4.30
Kennzahl |
Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 2,87 | 4.32 | ||
| 5,00 | 4.95 | ||
| 18,09 | 4.61 | ||
| 0,06 | 2.94 |
Diese Kennzahlen sind nur zur Anzeige da und haben keinen Einfluss auf die Bewertung, weil sie im aktuellen Modell nicht relevant gewichtet werden.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Dividende (Forward, %) | 3,23 |
Charttechnik
5.24
| Kennzahl | Wert | Score | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 5.23 | |||
| 46,37 | 5.29 |
ting Aktien v1.69